贸易融资成本模拟器
通过现金流时间线可视化,对比 T/T、L/C、D/P 和供应链金融的真实成本。
⚠ 费率和手续费均为估算参考值,实际成本取决于银行和资信状况。
现金流时间线
对比结果
| 方案 | 总费用 | 费率 | 全部收款天数 | 资金占用成本(年6%) | 净收款 | 综合成本(费用+资金) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T/T 100%预付推荐方案 | $35 | 0.03% | 0 天 | $0 | $99,965 | $35 |
| T/T 30%定金+70%尾款 | $70 | 0.07% | 52 天 | $598 | $99,930 | $668 |
| 即期信用证 | $355 | 0.36% | 55 天 | $904 | $99,645 | $1,259 |
| 90天远期信用证 | $1,606 | 1.61% | 55 天 | $904 | $98,394 | $2,510 |
| D/P 即期托收 | $2,125 | 2.13% | 50 天 | $822 | $97,875 | $2,947 |
⚠ 费率和手续费均为估算参考值,实际成本取决于银行和资信状况。